| Display | |
| Screen Size | 27-inch SS IPS Panel |
| Resolution | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.1554 (H) × 0.1554 (V) mm |
| Display Area | 596.736 × 335.664 mm |
| Surface Treatment | Non-Glare |
| Backlight Type | Edge LED |
| Image Quality | |
| Color Gamut | 95% DCI-P3 / 125% sRGB |
| Display Colors | 1.07 Billion (8-bit + FRC) |
| Brightness (Typical) | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) |
| HDR Support | VESA DisplayHDR 400 |
| Flicker-Free | Yes |
| Performance | |
| Refresh Rate | Up to 160Hz |
| Response Time | 1ms (GTG) |
| HBR3 Support | Yes |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium / G-SYNC Compatible |
| Connectivity | |
| HDMI | 2 × HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 (DSC) |
| USB-C | 1 × USB-C (DP Alt Mode, PD up to 18W) |
| USB Ports | 3 × USB 3.2 Gen 1 (Downstream) |
| USB Upstream | 1 × USB 3.2 Gen 1 |
| Audio Jack | 3.5mm Earphone Jack |
| Audio | |
| Built-in Speakers | 5W × 2 |
| Ergonomics | |
| Tilt | -5° to +21° |
| Swivel | ±15° |
| Pivot | 0° to 90° (Clockwise) |
| Height Adjustment | 130 mm |
| VESA Mount | 100 × 100 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Power | |
| Power Supply | Built-in Power Board |
| Power Consumption (Typical) | 27W |
| Power Saving Mode | < 0.5W |
| Power Off Mode | < 0.3W |
| Voltage | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Dimensions & Weight | |
| With Stand (W × H × D) | 612 × 515 × 192 mm |
| Without Stand (W × H × D) | 612 × 371 × 59 mm |
| Net Weight (With Stand) | 6.65 kg |
| Net Weight (Without Stand) | 5.15 kg |
| Gross Weight | ~9.08 kg |
| Accessories | |
| Included Items | Power Cable, HDMI 2.1 Cable, DisplayPort Cable, USB Cable, Quick Start Guide, Warranty Card |
لا توجد مراجعات حتى الآن!
توصيل سريع في جميع أنحاء البلاد
الدفع الآمن
7 أيام سياسة الإرجاع
100 ٪ المنتجات الأصلية
تحتاج لتسجيل الدخول لرؤية هذه الميزة
سيتم إزالة هذا العنوان من القائمة